Комиссия за хранение и доставку до покупателя
Отдельно оплачивать комиссию не нужно. Все расходы учитываются при формировании суммы выплаты. Выплаты продавец получает по выбранному графику.
Комиссия за приезд курьера (для FBS)
Если вы работаете по схеме «Доставка от Мегамаркета (FBS)» и до пункта приёма ваши товары доставляет курьер Мегамаркета, вам будет начисляться комиссия за работу курьера.
Размер комиссии зависит от количества заказов, которые вы передаёте курьеру.
1 отправление — 30 рублей.
Минимальная сумма в день — 750 рублей.
Актуальный размер комиссии за приезд курьера вы всегда можете узнать в Приложении № 3.2 к оферте.
Комиссия за сортировку отправлений (для FBS)
Если вы работаете по схеме «Доставка от Мегамаркета (FBS)», мы берём комиссию за приём и сортировку товара на нашем складе.
Стоимость — 10 рублей за отправление.
Актуальный размер комиссии за сортировку отправлений вы всегда можете узнать в Приложении №3g к оферте.
Комиссия за логистику (для FBS и FBO)
Если вы работаете по схеме «Доставка от Мегамаркета (FBS)» или «Хранение + доставка от Мегамаркета (FBO)», мы берём комиссию за перевозку товара между сортировочными центрами.
Размер комиссии зависит от объёма товара с точностью до 0,1 литра.
Формула расчёта объёма товара:
(Длина, см × Ширина, см × Высота, см)/1000
Размер комиссии
Объём, литры | FBO | FBS |
Ставка, рубли | Ставка, рубли | |
0–0,9 | 60 | 75 |
1–2,9 | 75 | 90 |
3–3,9 | 85 | 105 |
4–5,9 | 100 | 125 |
6–9,9 | 130 | 160 |
10–14,9 | 170 | 210 |
15–24,9 | 220 | 275 |
25–34,9 | 325 | 375 |
34,9–39,9 | 380 | 455 |
40–49,9 | 465 | 530 |
50–54,9 | 520 | 610 |
55–64,9 | 570 | 680 |
65–74,9 | 630 | 765 |
75–99,9 | 775 | 935 |
100–124,9 | 1020 | 1175 |
125–149,9 | 1160 | 1405 |
150–174,9 | 1345 | 1635 |
175 и больше | 1870 | 2235 |
Комиссия за доставку до покупателя (для FBS и FBO)
Составляет 5% от стоимости лота, но не менее 10 рублей и не более 500 рублей.
Актуальный размер комиссии за приезд курьера вы всегда можете узнать в Приложении № 3а к оферте.
Комиссия за услуги склада (для FBO)
Если вы работаете по схеме «Хранение + доставка от Мегамаркета (FBO)», мы берём плату за хранение вашего товара на складе.
Стоимость хранения бракованного, невыкупленного и обычного товара отличается.
Актуальный размер комиссии за хранение и перевозку из транзитного склада разных видов товаров вы всегда можете узнать в Приложении №3b к оферте.
Тарифы для обработки товара
Обработка товара | Стоимость с НДС, рубль (цена за 1 штуку) |
Обработка возврата невыкупленного товара | 30 |
Приём неопознанного товара на склад Мегамаркета | 120 |
Комплектация товара для вывоза со склада Мегамаркета | 60 |
Перевозка товаров от транзитного склада до склада хранения | Тарифы описаны ниже |
Стоимость перевозки товара от транзитного склада до склада хранения и обратно
Допустимые габариты паллета
- Длина — до 1,2 м,
- ширина — до 0,8 м,
- высота — до 2,2 м вместе с грузом,
- вес — до 800 кг.
Приём товаров | Склад-получатель | Стоимость грузового места (паллета) с НДС, рубль |
Москва – Вёшки | Екатеринбург | 6 000 |
Москва – Вёшки | Санкт-Петербург_3 — Адамант | 3 000 |
Москва – Вёшки | Воронеж | 4 500 |
Москва – Вёшки | Самара | 4 500 |
Москва – Вёшки | Новосибирск | 8 000 |
Москва – Вёшки | Краснодар | 5 300 |
Москва – Вёшки | Артём | 25 000 |
Москва – Вёшки | Ростов-на-Дону | 4 500 |
Москва – Вёшки | Омск | 8 000 |
Москва – Вёшки | Нижний Новгород | 4 500 |
Москва – Пушкино | Санкт-Петербург_3 — Адамант | 3 000 |
Москва – Пушкино | Екатеринбург | 6 000 |
Москва – Пушкино | Воронеж | 4 500 |
Москва – Пушкино | Самара | 4 500 |
Москва – Пушкино | Новосибирск | 8 000 |
Москва – Пушкино | Краснодар | 5 300 |
Москва – Пушкино | Артём | 25 000 |
Москва – Пушкино | Ростов-на-Дону | 4 500 |
Москва – Пушкино | Омск | 8 000 |
Москва – Пушкино | Нижний Новгород | 4 500 |
Москва – Томилино | Санкт-Петербург_3 — Адамант | 3 000 |
Москва – Томилино | Воронеж | 4 500 |
Москва – Томилино | Самара | 4 500 |
Москва – Томилино | Новосибирск | 8 000 |
Москва – Томилино | Краснодар | 5 300 |
Москва – Томилино | Артём | 25 000 |
Москва – Томилино | Ростов-на-Дону | 4 500 |
Москва – Томилино | Омск | 8 000 |
Москва – Томилино | Нижний Новгород | 4 500 |
Москва – Шарапово | Санкт-Петербург_3 — Адамант | 3 000 |
Москва – Шарапово | Екатеринбург | 6 000 |
Москва – Шарапово | Воронеж | 4 500 |
Москва – Шарапово | Самара | 4 500 |
Москва – Шарапово | Новосибирск | 8 000 |
Москва – Шарапово | Краснодар | 5 300 |
Москва – Шарапово | Артём | 25 000 |
Москва – Шарапово | Ростов-на-Дону | 4 500 |
Москва – Шарапово | Омск | 8 000 |
Москва – Шарапово | Нижний Новгород | 4 500 |
Екатеринбург | Москва – Вёшки | 6 000 |
Санкт-Петербург_3 — Адамант | Москва – Вёшки | 3 000 |
Воронеж | Москва – Вёшки | 4 500 |
Самара | Москва – Вёшки | 4 500 |
Новосибирск | Москва – Вёшки | 8 000 |
Краснодар | Москва – Вёшки | 5 300 |
Артём | Москва – Вёшки | 25 000 |
Ростов-на-Дону | Москва – Вёшки | 4 500 |
Омск | Москва – Вёшки | 8 000 |
Нижний Новгород | Москва – Вёшки | 4 500 |
Санкт-Петербург_3 — Адамант | Москва – Пушкино | 3 000 |
Екатеринбург | Москва – Пушкино | 6 000 |
Воронеж | Москва – Пушкино | 4 500 |
Самара | Москва – Пушкино | 4 500 |
Новосибирск | Москва – Пушкино | 8 000 |
Краснодар | Москва – Пушкино | 5 300 |
Артём | Москва – Пушкино | 25 000 |
Ростов-на-Дону | Москва – Пушкино | 4 500 |
Омск | Москва – Пушкино | 8 000 |
Нижний Новгород | Москва – Пушкино | 4 500 |
Санкт-Петербург_3 — Адамант | Москва – Пушкино | 3 000 |
Воронеж | Москва – Пушкино | 4 500 |
Самара | Москва – Пушкино | 4 500 |
Новосибирск | Москва – Пушкино | 8 000 |
Краснодар | Москва – Пушкино | 5 300 |
Артём | Москва – Пушкино | 25 000 |
Ростов-на-Дону | Москва – Пушкино | 4 500 |
Омск | Москва – Пушкино | 8 000 |
Нижний Новгород | Москва – Пушкино | 4 500 |
Санкт-Петербург_3 — Адамант | Москва – Шарапово | 3 000 |
Екатеринбург | Москва – Шарапово | 6 000 |
Воронеж | Москва – Шарапово | 4 500 |
Самара | Москва – Шарапово | 4 500 |
Новосибирск | Москва – Шарапово | 8 000 |
Краснодар | Москва – Шарапово | 5 300 |
Артём | Москва – Шарапово | 25 000 |
Ростов-на-Дону | Москва – Шарапово | 4 500 |
Омск | Москва – Шарапово | 8 000 |
Нижний Новгород | Москва – Шарапово | 4 500 |
Тарифы для хранения бракованного или неопознанного товара
Стоимость с НДС | |
Стоимость хранения бракованного или неопознанного товара. Считается с даты передачи товара на склад Мегамаркета | 0,8 рубля/сутки |
Тарифы для хранения товара на складе Мегамаркета
Стоимость зависит от:
- категории товара,
- срока хранения,
- объёма товара.
Как рассчитать объём товара: (Длина, см × Ширина, см × Высота, см)/1000
Категория «Одежда, обувь и аксессуары»
Расчёты применяются к товарам, которые на текущий момент хранятся на складе. Если период действия тарифа закончится, хранение будет рассчитываться по актуальной на этот день ставке, вне зависимости от того, когда товары были привезены.
Например, если вы сделали поставку товаров 1 декабря, то бесплатное хранение будет действовать на неё до 31 декабря.
Время хранения | Стоимость хранения в день до 31 декабря 2024 г. (рублей за 1 литр с НДС) | Стоимость хранения в день с 1 января 2025 г. (рублей за 1 литр с НДС) |
---|---|---|
0-30 дней | бесплатно | 0,05 |
31-60 дней | бесплатно | 0,1 |
61–90 дней | бесплатно | 0,15 |
91–120 дней | 0,1 | 0,2 |
121–150 дней | 0,15 | 0,3 |
151–180 дней | 0,25 | 0,4 |
Больше 180 дней | 0,35 | 1,5 |
Остальные категории
Время хранения | Стоимость хранения в день с 4 сентября 2024 г. (рублей за 1 литр с НДС) |
---|---|
0-30 дней | 0,05 |
31-60 дней | 0,1 |
61–90 дней | 0,15 |
91–120 дней | 0,2 |
121–150 дней | 0,3 |
151–180 дней | 0,4 |
Больше 180 дней | 1,5 |
С 1 октября по 31 января доступно специальное предложение — бесплатное хранение на схеме работы FBO.
Условия бесплатного хранения товаров:
- габариты — до 56 × 43 × 26 см, вес — до 10 кг;
- доставлены на склад после 1 октября 2024 г.;
- доступны для «Доставки по клику».
Информация об ограничениях по товарам размещена в Условиях использования специального предложения.
Ознакомьтесь с подробными условиями специального предложения.
Где найти данные по комиссиям
Список всех комиссий, которые мы начислили после продажи товара, можно увидеть в отчёте по выплатам.